經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 盛威時代科技股份有限公司 |
2 | 山東沂蒙地理信息有限公司 |
3 | 中建四局安裝工程有限公司 |
4 | 浙江廣業軟件科技有限公司 |
5 | 深圳市元睿城市智能發展有限公司 |
6 | 中國移動通信集團黑龍江有限公司 |
7 | 寧夏智德網絡科技有限公司 |
8 | 福建博思電子政務科技有限公司 |
9 | 慧鐵科技有限公司 |
10 | 鑒微數字科技(重慶)有限公司 |
11 | 北京創原天地科技有限公司 |
12 | 江蘇思極科技服務有限公司 |
13 | 華音信息科技有限公司 |
14 | 北京左江科技股份有限公司 |
15 | 江蘇意源科技有限公司 |
16 | 世紀二千網絡科技有限公司 |
17 | 安徽科測信息技術有限公司 |
18 | 同方計算機有限公司 |
19 | 江蘇杰瑞信息科技有限公司 |
20 | 廣西壯族自治區公眾信息產業有限公司 |
21 | 安徽永訊網絡建設有限公司 |
22 | 安徽省通信產業服務有限公司 |
23 | 成渝(成都)信息通信研究院有限公司 |
24 | 江蘇翔晟信息技術股份有限公司 |
25 | 華軟智科(深圳)技術有限公司 |
26 | 內蒙古電力集團蒙電信息通信產業有限責任公司 |
27 | 中國移動通信集團河南有限公司 |
28 | 深圳市睿啟鑫科技有限公司 |
29 | 廣東華訊網絡有限公司 |
30 | 無錫布塔信息科技有限公司 |
31 | 新基信息技術集團股份有限公司 |
32 | 重慶交通開投科技發展有限公司 |
33 | 北京博思財信網絡科技有限公司 |
34 | 天津盛通科技發展有限公司 |
35 | 深圳市水務科技有限公司 |
36 | 北京南瑞數字技術有限公司 |
37 | 上海復深藍軟件股份有限公司 |
38 | 湖北楚天高速數字科技有限公司 |
39 | 山西新網科技有限公司 |
40 | 濟南英華自動化技術有限公司 |
41 | 武漢通威電子有限公司 |
42 | 江蘇睿廣信息技術有限公司 |
43 | 上海艾藝信息技術有限公司 |
44 | 北京太格時代電氣股份有限公司 |
45 | 北京中科匯聯科技股份有限公司 |
46 | 廣東新禾道信息科技有限公司 |
47 | 深圳市創智天成科技有限公司 |
48 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
49 | 網鼎深思科技 (北京)有限公司 |
50 | 中數智科(杭州)科技有限公司 |
51 | 北京元億科技服務有限公司 |
52 | 江蘇法爾勝光電科技有限公司 |
53 | 北京鑫毅數字科技有限公司 |
54 | 成都貝斯特數碼科技有限責任公司 |
55 | 富地紅華動力(武漢)有限責任公司 |
56 | 云南萊瑞科技有限公司 |
57 | 深圳市元道通信技術有限公司 |
58 | 海南通信建設有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 北京中科光大自動化技術有限公司 |
2 | 深圳鴻元智通科技有限公司 |
3 | 湖南迪順電子科技有限公司 |
4 | 道可名康醫學發展(上海)有限公司 |
5 | 河北超訊科技有限公司 |
6 | 四川洲際華盛能源有限公司 |
7 | 貴州游途信息技術有限公司 |
8 | 武漢微創新信息技術有限公司 |
9 | 杭州躍翔科技有限公司 |
10 | 河北昂瑞信息科技有限公司 |
11 | 新疆易天樂購電子科技有限公司 |
12 | 安徽有數智能科技有限公司 |
13 | 深圳市奕揚科技有限公司 |
14 | 青海漢通信息科技有限公司 |
15 | 江蘇創為信息科技有限公司 |
16 | 海南省信息產業投資有限公司 |
17 | 廣州市水務科學研究院有限公司 |
18 | 廣東禪控大數據科技有限公司 |
19 | 深圳市龍崗區智城大數據有限公司 |
20 | 上海泰利豐通信技術有限公司 |
21 | 無錫數據運營有限公司 |
22 | 成都興城融晟科技有限公司 |
23 | 四川數智健康產業發展有限公司 |
24 | 海南創優世科技有限公司 |
25 | 青海中水數易信息科技有限責任公司 |
26 | 國科星圖(深圳)數字技術產業研發中心有限公司 |
27 | 白山市鼎利電子科技有限公司 |
28 | 北京比瓴科技有限公司 |
29 | 湖南潤峰智慧水務有限公司 |
30 | 北京億智云科技有限公司 |
31 | 內蒙古大宇數字科技有限公司 |
32 | 海南交控科技有限公司 |
33 | 北京三維訊飛科技有限公司 |
34 | 上海映涵信息科技有限公司 |
35 | 湖南方圓工程咨詢監理有限公司 |
36 | 安徽中新云計算有限公司 |
37 | 重慶通局智能工程有限公司 |
38 | 上海握藍物聯科技(集團)有限公司 |
39 | 安徽中電數城科技有限公司 |
40 | 盈聰科技(廣東)有限公司 |
41 | 廣州阿拉丁智能科技有限公司 |
42 | 北京燕華科技發展有限公司 |
43 | 南京帕森斯華鐵電氣制造有限公司 |
44 | 西藏中騰電子科技發展有限公司 |
45 | 內蒙古國豐科技有限公司 |
46 | 深圳盛視蘭洋科技有限公司 |
47 | 廣東長潤通信工程有限公司 |
48 | 沈陽市勘察測繪研究院有限公司 |
49 | 寧夏拓翔電力網絡技術服務有限公司 |
50 | 杭州司南智能技術有限公司 |
51 | 重慶林木森科技工業有限公司 |
52 | 成都睿信天和科技有限公司 |
53 | 廣東官宣建工集團有限公司 |
54 | 深圳盈泰利華技術有限責任公司 |
55 | 歐必翼太赫茲科技(北京)有限公司 |
56 | 戈圣堡信息技術(浙江)有限公司 |
57 | 兆脈科技(福建)有限公司 |
58 | 西安星訊智能通信科技有限公司 |
59 | 西藏廣匯智網電子科技有限公司 |
60 | 廣東弘業科技有限公司 |
61 | 西安斯派克數字科技有限公司 |
62 | 陜西云諾榮智科技有限公司 |
63 | 蘭州壹杰華安信息科技有限公司 |
64 | 深圳市白云林肯科技有限公司 |
65 | 天津北方漢王科技有限公司 |
66 | 山東慧眾科技有限公司 |
67 | 杭州倍聯低碳科技有限公司 |
68 | 吉林省北信通達智能城市管理有限公司 |
69 | 成都方燁科技有限公司 |
70 | 青島安工數聯信息科技有限公司 |
71 | 合肥宇勝信息科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標等級的企業有異議,請在本公示發布始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業聯合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請提交意見的單位、個人提交真實名稱及有效聯系方式。
中國電子信息行業聯合會
2023年11月06日
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯系人:李經理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區萬壽路翠微中里14號三層。
河北石家莊分公司
聯系人:王經理
電話:18510237214
郵箱:2517493742@qq.com
地址:石家莊市長安區中山東路建華城市廣場B座22層。
掃一掃,關注我們
掃一掃,關注我們